![]() |
MOQ: | 1 |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Delivery period: | 7 έως 30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Πύλες από άνθρακα χωρίς συγκόλληση Q345B, Q345E και Q345D:
Παράμετρος | Προδιαγραφές | Μονάδες |
---|---|---|
Τύπος | GB/T 8162, GB/T 8163, EN 10305, ASTM A106/A53 κλπ. | - |
Αξία | Αξιολόγηση των επιπτώσεων | - |
Εξωτερική διάμετρος | Συνήθως από 20 mm έως 630 mm, ανάλογα με την ειδική εφαρμογή | χμ |
Δάχος τοίχου | Διαφέρει με τις απαιτήσεις διάμετρου και πίεσης | χμ |
Διάρκεια | Διαθέσιμα τυποποιημένα μήκη· προσαρμοσμένα μήκη κατόπιν αιτήματος | m |
Ανεκτικότητα | Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα για τη διάμετρο και το πάχος του τοίχου | - |
Ιδιοκτησία | Τυπικό εύρος/αξία για τα Q345B, Q345E, Q345D | Μονάδες |
---|---|---|
Δυνατότητα τράβηξης | 470-630 MPa | MPa |
Δύναμη απόδοσης | ≥ 345 MPa | MPa |
Επέκταση | ≥ 21% (για διαμέτρους ≤ 40 mm) | % |
≥ 20% (για διαμέτρους > 40 mm) | % |
Στοιχείο | Τυπικό εύρος (%) για τις κλάσεις Q345 |
---|---|
Άνθρακας (C) | 0.12-0.20 |
Μαγγάνιο (Mn) | 1.00-1.60 |
Σιλικόνη (Si) | ≤ 0.50 |
Φωσφόρος (P) | ≤ 0.035 |
Θείο (S) | ≤ 0.035 |
![]() |
MOQ: | 1 |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Delivery period: | 7 έως 30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Πύλες από άνθρακα χωρίς συγκόλληση Q345B, Q345E και Q345D:
Παράμετρος | Προδιαγραφές | Μονάδες |
---|---|---|
Τύπος | GB/T 8162, GB/T 8163, EN 10305, ASTM A106/A53 κλπ. | - |
Αξία | Αξιολόγηση των επιπτώσεων | - |
Εξωτερική διάμετρος | Συνήθως από 20 mm έως 630 mm, ανάλογα με την ειδική εφαρμογή | χμ |
Δάχος τοίχου | Διαφέρει με τις απαιτήσεις διάμετρου και πίεσης | χμ |
Διάρκεια | Διαθέσιμα τυποποιημένα μήκη· προσαρμοσμένα μήκη κατόπιν αιτήματος | m |
Ανεκτικότητα | Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα για τη διάμετρο και το πάχος του τοίχου | - |
Ιδιοκτησία | Τυπικό εύρος/αξία για τα Q345B, Q345E, Q345D | Μονάδες |
---|---|---|
Δυνατότητα τράβηξης | 470-630 MPa | MPa |
Δύναμη απόδοσης | ≥ 345 MPa | MPa |
Επέκταση | ≥ 21% (για διαμέτρους ≤ 40 mm) | % |
≥ 20% (για διαμέτρους > 40 mm) | % |
Στοιχείο | Τυπικό εύρος (%) για τις κλάσεις Q345 |
---|---|
Άνθρακας (C) | 0.12-0.20 |
Μαγγάνιο (Mn) | 1.00-1.60 |
Σιλικόνη (Si) | ≤ 0.50 |
Φωσφόρος (P) | ≤ 0.035 |
Θείο (S) | ≤ 0.035 |