![]() |
MOQ: | 1 |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Delivery period: | 7 έως 30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Σωλήνες από ατσάλι χωρίς συγκόλληση για υδραυλικούς και πνευματικούς κυλίνδρους
Όψη | Περιγραφή |
---|---|
Τύπος | Α/ΒQB 264 ̇201831, GB/T 8713-1988 (Ανακατασταθείσα)34, GB/T 32957-201640 |
Αξία | Συνήθως κλάσεις χάλυβα άνθρακα όπως 10, 20 και κλάσεις κράματος χάλυβα όπως 45Mn, 27SiMn και άλλες κατάλληλες για εφαρμογές υδραυλικών κυλίνδρων |
Στοιχείο | Τυπικό εύρος (%) |
---|---|
Άνθρακας (C) | 0.07-0.50 ανάλογα με το βαθμό |
Μαγγάνιο (Mn) | 0.20-1.60 ανάλογα με το βαθμό |
Σιλικόνη (Si) | Συνήθως μέχρι το 0.60 |
Φωσφόρος (P) | Συνήθως ≤0.035 |
Θείο (S) | Συνήθως ≤0.035 |
Ιδιοκτησία | Τυπικό εύρος |
---|---|
Δυνατότητα τράβηξης (MPa) | 410-1100 ανάλογα με την κατηγορία |
Δυνατότητα απόδοσης (MPa) | 205-980 ανάλογα με την κατηγορία |
Επεκτάσεις (%) | ≥10% (για τις περισσότερες κατηγορίες) |
Σκληρότητα | Διαφέρει με βάση τη θερμική επεξεργασία |
![]() |
MOQ: | 1 |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Delivery period: | 7 έως 30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Σωλήνες από ατσάλι χωρίς συγκόλληση για υδραυλικούς και πνευματικούς κυλίνδρους
Όψη | Περιγραφή |
---|---|
Τύπος | Α/ΒQB 264 ̇201831, GB/T 8713-1988 (Ανακατασταθείσα)34, GB/T 32957-201640 |
Αξία | Συνήθως κλάσεις χάλυβα άνθρακα όπως 10, 20 και κλάσεις κράματος χάλυβα όπως 45Mn, 27SiMn και άλλες κατάλληλες για εφαρμογές υδραυλικών κυλίνδρων |
Στοιχείο | Τυπικό εύρος (%) |
---|---|
Άνθρακας (C) | 0.07-0.50 ανάλογα με το βαθμό |
Μαγγάνιο (Mn) | 0.20-1.60 ανάλογα με το βαθμό |
Σιλικόνη (Si) | Συνήθως μέχρι το 0.60 |
Φωσφόρος (P) | Συνήθως ≤0.035 |
Θείο (S) | Συνήθως ≤0.035 |
Ιδιοκτησία | Τυπικό εύρος |
---|---|
Δυνατότητα τράβηξης (MPa) | 410-1100 ανάλογα με την κατηγορία |
Δυνατότητα απόδοσης (MPa) | 205-980 ανάλογα με την κατηγορία |
Επεκτάσεις (%) | ≥10% (για τις περισσότερες κατηγορίες) |
Σκληρότητα | Διαφέρει με βάση τη θερμική επεξεργασία |