![]() |
MOQ: | 1 |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Delivery period: | 7 έως 30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Κατηγορία | Παράμετρος | Τυπικό εύρος/αξία |
---|---|---|
Μηχανικές | Δυνατότητα τράβηξης | 440-586 MPa |
Δύναμη απόδοσης | ≥ 255 MPa | |
Επέκταση | ≥ 22% (για σωλήνες διαμέτρου ≤ 50,8 mm) | |
≥ 20% (για σωλήνες διαμέτρου > 50,8 mm) | ||
Χημικά | Άνθρακας (C) | 00,08-0,15% |
Χρώμιο (Cr) | 00,40-0,70% | |
Μολυβδένιο (Mo) | 00,20-0,30% | |
Μαγγάνιο (Mn) | ≤ 0,50% | |
Φωσφόρος (P) | ≤ 0,025% | |
Θείο (S) | ≤ 0,020% | |
Διάμετρος ανοχής | Εξωτερική διάμετρος | ±0,5 mm για σωλήνες διαμέτρου ≤ 76 mm |
±0,8 mm για σωλήνες > 76 mm έως ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm για σωλήνες > 114 mm έως ≤ 140 mm | ||
±1,5 mm για σωλήνες > 140 mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Delivery period: | 7 έως 30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Κατηγορία | Παράμετρος | Τυπικό εύρος/αξία |
---|---|---|
Μηχανικές | Δυνατότητα τράβηξης | 440-586 MPa |
Δύναμη απόδοσης | ≥ 255 MPa | |
Επέκταση | ≥ 22% (για σωλήνες διαμέτρου ≤ 50,8 mm) | |
≥ 20% (για σωλήνες διαμέτρου > 50,8 mm) | ||
Χημικά | Άνθρακας (C) | 00,08-0,15% |
Χρώμιο (Cr) | 00,40-0,70% | |
Μολυβδένιο (Mo) | 00,20-0,30% | |
Μαγγάνιο (Mn) | ≤ 0,50% | |
Φωσφόρος (P) | ≤ 0,025% | |
Θείο (S) | ≤ 0,020% | |
Διάμετρος ανοχής | Εξωτερική διάμετρος | ±0,5 mm για σωλήνες διαμέτρου ≤ 76 mm |
±0,8 mm για σωλήνες > 76 mm έως ≤ 114 mm | ||
±1,0 mm για σωλήνες > 114 mm έως ≤ 140 mm | ||
±1,5 mm για σωλήνες > 140 mm |