|
|
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Delivery period: | 7 έως 30 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|
| Τύπος | EN 10219 S235JR |
| Υλικό | Χάλυβας χαμηλού άνθρακα |
| Σχήμα | Τετράγωνο |
| Πεδίο μεγέθους | Διαφορετικά μεγέθη σύμφωνα με τα πρότυπα EN 10219 |
| Δάχος τοίχου | Διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις εφαρμογής |
| Διάρκεια | Τυποποιημένα μήκη, προσαρμόσιμα κατόπιν αιτήματος |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Άλλα, από χάλυβα ή χάλυβα |
| Ιδιοκτησία | Τυπικές απαιτήσεις |
|---|---|
| Δυνατότητα τράβηξης | ≥340 MPa (49.000 psi) |
| Δύναμη απόδοσης | ≥ 235 MPa (34.000 psi) |
| Επέκταση | ≥25% σε 50 mm (2 ίντσες) ή 4D, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη |
| Σκληρότητα | Διαφέρει ανάλογα με τη θερμική επεξεργασία |
| Στοιχείο | Τυπικό εύρος (%) |
|---|---|
| Άνθρακα | 0.16 - 0.24 |
| Μαγγάνιο | ≤ 1.60 |
| Φωσφόρος | ≤0.045 |
| Θείο | ≤0.045 |
| Σιλικόνη | ≤0.55 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | negotiable |
| standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Delivery period: | 7 έως 30 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|
| Τύπος | EN 10219 S235JR |
| Υλικό | Χάλυβας χαμηλού άνθρακα |
| Σχήμα | Τετράγωνο |
| Πεδίο μεγέθους | Διαφορετικά μεγέθη σύμφωνα με τα πρότυπα EN 10219 |
| Δάχος τοίχου | Διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις εφαρμογής |
| Διάρκεια | Τυποποιημένα μήκη, προσαρμόσιμα κατόπιν αιτήματος |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Άλλα, από χάλυβα ή χάλυβα |
| Ιδιοκτησία | Τυπικές απαιτήσεις |
|---|---|
| Δυνατότητα τράβηξης | ≥340 MPa (49.000 psi) |
| Δύναμη απόδοσης | ≥ 235 MPa (34.000 psi) |
| Επέκταση | ≥25% σε 50 mm (2 ίντσες) ή 4D, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη |
| Σκληρότητα | Διαφέρει ανάλογα με τη θερμική επεξεργασία |
| Στοιχείο | Τυπικό εύρος (%) |
|---|---|
| Άνθρακα | 0.16 - 0.24 |
| Μαγγάνιο | ≤ 1.60 |
| Φωσφόρος | ≤0.045 |
| Θείο | ≤0.045 |
| Σιλικόνη | ≤0.55 |
![]()
![]()