![]() |
MOQ: | 1 |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Delivery period: | 7 έως 30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Σωλήνες από άνθρακα αδιάβροχο χάλυβα ASTM A53 για δομικούς σκοπούς
ΑΡΘΡΟ | Δύναμη τράβηξης (MPA) | Δύναμη απόδοσης (MPA) | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (%) |
---|---|---|---|
Α | 330 | 205 | 28 |
Β | 415 | 240 | 22 |
Γ | 485 | 275 | 21 |
ΕΛΜΕΝΤ | Α | Β | Γ |
---|---|---|---|
Άνθρακα | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
Μαγγάνιο | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
Φωσφόρος | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Θείο | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Χημικές ιδιότητες
ΕΙΧΑΙΡΑ | Α | Β | Γ |
---|---|---|---|
Δυνατότητα τράβηξης | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Δύναμη απόδοσης | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
Επέκταση | 28% | 22% | 21% |
Σκληρότητα | Δεν προσδιορίζεται | Δεν προσδιορίζεται | Δεν προσδιορίζεται |
Αντίσταση στη διάβρωση | Ωραίο. | Ωραίο. | Ωραίο. |
Δυνατότητα συγκόλλησης | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. |
![]() |
MOQ: | 1 |
τιμή: | negotiable |
standard packaging: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Delivery period: | 7 έως 30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Σωλήνες από άνθρακα αδιάβροχο χάλυβα ASTM A53 για δομικούς σκοπούς
ΑΡΘΡΟ | Δύναμη τράβηξης (MPA) | Δύναμη απόδοσης (MPA) | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (%) |
---|---|---|---|
Α | 330 | 205 | 28 |
Β | 415 | 240 | 22 |
Γ | 485 | 275 | 21 |
ΕΛΜΕΝΤ | Α | Β | Γ |
---|---|---|---|
Άνθρακα | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
Μαγγάνιο | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
Φωσφόρος | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Θείο | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Χημικές ιδιότητες
ΕΙΧΑΙΡΑ | Α | Β | Γ |
---|---|---|---|
Δυνατότητα τράβηξης | 330 MPa | 415 MPa | 485 MPa |
Δύναμη απόδοσης | 205 MPa | 240 MPa | 275 MPa |
Επέκταση | 28% | 22% | 21% |
Σκληρότητα | Δεν προσδιορίζεται | Δεν προσδιορίζεται | Δεν προσδιορίζεται |
Αντίσταση στη διάβρωση | Ωραίο. | Ωραίο. | Ωραίο. |
Δυνατότητα συγκόλλησης | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. |